• Novembre 2019

    • Jeudi 14 13:30 - 21:30
    • Vendredi 15 08:30 - 17:00
    • Samedi 16 12:00 - 18:00
    • Mardi 19 08:30 - 17:00
    • Mercredi 20 08:30 - 17:00
    • Jeudi 21 13:30 - 17:00
    • Vendredi 22 08:30 - 17:00
    • Samedi 23 12:00 - 18:00
    • Mardi 26 08:30 - 17:00
    • Mercredi 27 08:30 - 17:00
    • Jeudi 28 13:30 - 17:00
    • Vendredi 29 08:30 - 17:00
    • Samedi 30 12:00 - 18:00
  • Décembre 2019

    • Mardi 3 08:30 - 17:00
    • Mercredi 4 08:30 - 17:00
    • Jeudi 5 13:30 - 17:00
    • Vendredi 6 08:30 - 17:00
    • Samedi 7 12:00 - 18:00
    • Mardi 10 08:30 - 17:00
    • Mercredi 11 08:30 - 17:00
    • Jeudi 12 13:30 - 17:00
    • Vendredi 13 08:30 - 17:00
    • Samedi 14 12:00 - 18:00
    • Mardi 17 08:30 - 17:00
    • Mercredi 18 08:30 - 17:00
    • Jeudi 19 13:30 - 17:00
    • Vendredi 20 08:30 - 17:00
    • Samedi 21 12:00 - 18:00
    • Lundi 23 08:30 - 17:00
    • Mardi 24 08:30 - 16:00
    • Jeudi 26 13:30 - 17:00
    • Vendredi 27 08:30 - 17:00
    • Samedi 28 12:00 - 18:00
    • Mardi 31 08:30 - 16:00
  • Janvier 2020

    • Jeudi 2 13:30 - 17:00
    • Vendredi 3 08:30 - 17:00
    • Samedi 4 12:00 - 18:00
    • Mardi 7 08:30 - 17:00
    • Mercredi 8 08:30 - 17:00
    • Jeudi 9 13:30 - 17:00
    • Vendredi 10 08:30 - 17:00
    • Samedi 11 12:00 - 18:00
La galerie 3.1 - Conseil départemental de la Haute-Garonne
7 rue Jules Chalande 31000 Toulouse
  • Novembre 2019

    • Jeudi 14 13:30 - 21:30
    • Vendredi 15 08:30 - 17:00
    • Samedi 16 12:00 - 18:00
    • Mardi 19 08:30 - 17:00
    • Mercredi 20 08:30 - 17:00
    • Jeudi 21 13:30 - 17:00
    • Vendredi 22 08:30 - 17:00
    • Samedi 23 12:00 - 18:00
    • Mardi 26 08:30 - 17:00
    • Mercredi 27 08:30 - 17:00
    • Jeudi 28 13:30 - 17:00
    • Vendredi 29 08:30 - 17:00
    • Samedi 30 12:00 - 18:00
  • Décembre 2019

    • Mardi 3 08:30 - 17:00
    • Mercredi 4 08:30 - 17:00
    • Jeudi 5 13:30 - 17:00
    • Vendredi 6 08:30 - 17:00
    • Samedi 7 12:00 - 18:00
    • Mardi 10 08:30 - 17:00
    • Mercredi 11 08:30 - 17:00
    • Jeudi 12 13:30 - 17:00
    • Vendredi 13 08:30 - 17:00
    • Samedi 14 12:00 - 18:00
    • Mardi 17 08:30 - 17:00
    • Mercredi 18 08:30 - 17:00
    • Jeudi 19 13:30 - 17:00
    • Vendredi 20 08:30 - 17:00
    • Samedi 21 12:00 - 18:00
    • Lundi 23 08:30 - 17:00
    • Mardi 24 08:30 - 16:00
    • Jeudi 26 13:30 - 17:00
    • Vendredi 27 08:30 - 17:00
    • Samedi 28 12:00 - 18:00
    • Mardi 31 08:30 - 16:00
  • Janvier 2020

    • Jeudi 2 13:30 - 17:00
    • Vendredi 3 08:30 - 17:00
    • Samedi 4 12:00 - 18:00
    • Mardi 7 08:30 - 17:00
    • Mercredi 8 08:30 - 17:00
    • Jeudi 9 13:30 - 17:00
    • Vendredi 10 08:30 - 17:00
    • Samedi 11 12:00 - 18:00
La galerie 3.1 - Conseil départemental de la Haute-Garonne
7 rue Jules Chalande 31000 Toulouse

[Galerie 3.1] Tazasproject - DATAFLOW

Installation

Installation

Tazasproject

Vernissage, le jeudi 14 novembre à 19h

Depuis 2009, la pratique artistique des Tazas s’attache à poser un regard sur l'ère électronique, informatique et numérique des soixante dernières années. Prendre le temps – Analyser les transitions – Parcourir les dimensions peu perceptibles du monde... Voici le spectre créatif dans lequel Guillaume Beinat et Alexandre Suné opèrent. En s’efforçant de maîtriser les nouvelles technologies, ils parlent de fragilité numérique, d’immédiateté, d’autonomie de l’œuvre dans un espace donné. L'élaboration de pièces interactives grands formats pour les différentes éditions de la Biennale PanOramas de Bordeaux, son Grand théâtre ou pour le Parc du VDNKh, Centre panrusse des expositions de Moscou, ont su modeler l’ADN créative, immersive et hybride que les Tazas s’attachent aujourd’hui à signer.

L’exposition DataFlow est un condensé produit pour la Galerie 3.1. Les phénomènes physiques comme les flux numériques y sont la base sur laquelle se coordonnent les œuvres sélectionnées. Entre détection de champs électromagnétiques, de particules cosmiques, d’activités liées aux réseaux sociaux ou internes aux calculs d’un ordinateur, chaque œuvre développe son aphorisme. Ce recueil d’objets vivants, immobiles, interroge non sans malice notre quotidien comme notre rapport à la réalité qu’il soit virtuel ou réel.

Les Tazas déterminent avec « DataFlow » l'immersion intangible dans laquelle nos vies errent. Entre attente, immédiateté et contemplation, ici l'invisible devient visible, dans une production interactive toujours dirigée et chorégraphiée avec précision.

Biographie:

Tazasproject. Un nom pour deux artistes.

Duo résonnant comme une entité réflexive à part entière, les Tazas ou plus précisément le projet Tazas s’inscrit dans un hyper-lieu de possibilités productives alliant art, design et technologie. Guillaume Beinat et Alexandre Suné – respectivement artiste et designer graphique, et artiste "multimédia", tous deux diplômés il y a plus de 15 ans de l’École supérieure des Beaux-arts de Toulouse - ont su étendre le spectre de leurs désirs dans des projets aussi techniques que poétiques par les formes plastiques dynamiques entreprises.

Médiation:

Visite commentée en présence de l’artiste le samedi 16 novembre à 16h Si vous souhaitez participer à la visite commentée, vous pouvez vous inscrire auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels: Téléphone : 05 34 45 58 30 Mail: contact.dav@cd31.fr

icône prixEntrée libre
icône horaire14 novembre 2019 - 11 janvier 2020
icône lieuLa galerie 3.1 - Conseil départemental de la Haute-Garonne, 7 rue Jules Chalande 31000 Toulouse