• Novembre 2023

    • Mercredi 8 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 10 16:00 - 18:00
    • Samedi 11 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 15 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 17 16:00 - 18:00
    • Samedi 18 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 22 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 24 16:00 - 18:00
    • Samedi 25 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 29 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
  • Décembre 2023

    • Vendredi 1 16:00 - 18:00
    • Samedi 2 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 6 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 8 16:00 - 18:00
    • Samedi 9 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 13 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 15 16:00 - 18:00
    • Samedi 16 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 20 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Bibliothèque municipale de Miremont
Place Carretier 31190 Miremont
  • Novembre 2023

    • Mercredi 8 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 10 16:00 - 18:00
    • Samedi 11 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 15 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 17 16:00 - 18:00
    • Samedi 18 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 22 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 24 16:00 - 18:00
    • Samedi 25 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 29 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
  • Décembre 2023

    • Vendredi 1 16:00 - 18:00
    • Samedi 2 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 6 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 8 16:00 - 18:00
    • Samedi 9 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 13 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Vendredi 15 16:00 - 18:00
    • Samedi 16 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
    • Mercredi 20 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Bibliothèque municipale de Miremont
Place Carretier 31190 Miremont

Internet : le plus gros pollueur de la planète ?

Cette exposition permet de comprendre ce qu’est l’empreinte environnementale de la « data » et de réfléchir sur sa consommation numérique.

Cette exposition permet de comprendre ce qu’est l’empreinte environnementale de la « data » et de réfléchir sur sa consommation numérique.

Le numérique représente aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone nationale. Les réseaux de communication, les terminaux (ordinateur, tablette, smartphone) et leur utilisation ont un impact croissant sur l’environnement.

icône prixEntrée libre
icône ageDe 12 à 121 ans
icône horaire8 novembre - 20 décembre 2023
icône lieuBibliothèque municipale de Miremont, Place Carretier 31190 Miremont