• Mars 2024

    • Samedi 16 09:00 - 12:00
    • Mardi 19 15:00 - 18:00
    • Mercredi 20 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 21 15:00 - 18:00
    • Vendredi 22 15:00 - 18:00
    • Samedi 23 09:00 - 12:00
    • Mardi 26 15:00 - 18:00
    • Mercredi 27 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 28 15:00 - 18:00
    • Vendredi 29 15:00 - 18:00
    • Samedi 30 09:00 - 12:00
  • Avril 2024

    • Mardi 2 15:00 - 18:00
    • Mercredi 3 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 4 15:00 - 18:00
    • Vendredi 5 15:00 - 18:00
    • Samedi 6 09:00 - 12:00
    • Mardi 9 15:00 - 18:00
    • Mercredi 10 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 11 15:00 - 18:00
    • Vendredi 12 15:00 - 18:00
    • Samedi 13 09:00 - 12:00
Médiathèque d'Escalquens
Médiathèque, Chemin des Ecoles, Escalquens
  • Mars 2024

    • Samedi 16 09:00 - 12:00
    • Mardi 19 15:00 - 18:00
    • Mercredi 20 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 21 15:00 - 18:00
    • Vendredi 22 15:00 - 18:00
    • Samedi 23 09:00 - 12:00
    • Mardi 26 15:00 - 18:00
    • Mercredi 27 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 28 15:00 - 18:00
    • Vendredi 29 15:00 - 18:00
    • Samedi 30 09:00 - 12:00
  • Avril 2024

    • Mardi 2 15:00 - 18:00
    • Mercredi 3 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 4 15:00 - 18:00
    • Vendredi 5 15:00 - 18:00
    • Samedi 6 09:00 - 12:00
    • Mardi 9 15:00 - 18:00
    • Mercredi 10 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
    • Jeudi 11 15:00 - 18:00
    • Vendredi 12 15:00 - 18:00
    • Samedi 13 09:00 - 12:00
Médiathèque d'Escalquens
Médiathèque, Chemin des Ecoles, Escalquens

Internet : le plus gros pollueur de la planète ?

Cette exposition permet de comprendre ce qu’est l’empreinte environnementale de la « data » et de réfléchir sur sa consommation numérique.

Cette exposition permet de comprendre ce qu’est l’empreinte environnementale de la « data » et de réfléchir sur sa consommation numérique.

Le numérique représente aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone nationale. Les réseaux de communication, les terminaux (ordinateur, tablette, smartphone) et leur utilisation ont un impact croissant sur l’environnement.

icône prixEntrée libre
icône ageDe 12 à 121 ans
icône horaire16 mars - 13 avril
icône lieuMédiathèque d'Escalquens, Médiathèque, Chemin des Ecoles, Escalquens